lt  | en 
     
 
Akumuliatoriai » Akumuliatoriai-Fulmen
 
FULMEN  akumuliatoriai (EXIDE grupė) JAV





Kodas Talpa Srovė mm
FULMEN Ah ( A  / EN ) ilgis-plotis-aukštis
050 442 (japan) 50 360 234-127-220
050 443 (japan) + - 50 360 234-127-220
060 426 60 540 242-175-190
060 427 + - 60 540 242-175-190
065 270(žemas) 65 680 278-175-175
070 430 70 640 278-175-190
070 431 + - 70 640 278-175-190
080 434 (žemas) 80 720 315-175-175
095 454 (Jeep) 95 760 302-172-223
095 455 (Jeep) + - 95 760 302-172-223
Serija Fulmen Formula CALCIUM:       
510 422 (žemas) 50 510 207-175-175
640 426 60 640 242-175-190
760 430 70 760 278-175-190
900 434 95 900 353-175-190
Serija Fulmen Prestige CALCIUM STS:       
660 426 STS 62 660 242-175-190
800 430 STS 77 800 278-175-190
950 434 STS 100 950 353-175-190
STS - naujausios kartos, sandarūs, nereikalaujantys aptarnavimo akumuliatoriai      
       
 Akumuliatoriams suteikiama iki 24 mėn garantija (žr. garantinį taloną)
       
Krovininiams automobiliams:      
110 556 110Ah 750A 345-175-239
140 782 140Ah 800A 513-189-223
180 484 180Ah 1000A 513-223-223
210 486 210Ah 1200A 518-279-240
235 486 235Ah 1450A 518-279-240
 Akumuliatoriams suteikiama 12 mėn garantija (žr. garantinį taloną)
 
  © 2024 www.rijatransa.lt | Interneto svetainių kūrimas